Description
| Model | 20-30H | 30-100H |
| HP / KW | 2 HP / 1.5 KW | 3 HP / 2.2 KW |
| RPM | 1200 | 850 |
| Tank L/G | 30 / 8 | 100 / 26 |
| Air Delivery L/Min CFM | 279 / 9.85 | 406 / 14.3 |
| Pressure PSI / BAR | 115 PSI / 8 BAR | 115 PSI / 8 BAR |
| Net Weight (KG / LBS) | 50 KG / 110 LBS | 98 KG / 216 LBS |
| Packaging | 740 x 630 x 360 | 1230 x 460 x 920 |






