Description
| Description | Part No |
| 1.5” x 180 DEGREE NAKAJIMA STRAIGHT FLANGED HYDRANT VALVE | HYF-G-180-NA15 |
| 2.0” x 180 DEGREE NAKAJIMA STRAIGHT FLANGED HYDRANT VALVE | HYF-G-180-NA20 |
| 2.5” x 180 DEGREE NAKAJIMA STRAIGHT FLANGED HYDRANT VALVE | HYF-G-180-NA25 |
Flange Hole Dimensions

Flanged Hole Options
| Description | A | B |
| 5K JIS F7334 1.5" | 95 | 15 |
| 5K JIS F7334 2.0" | 105 | 15 |
| 5K JIS F7334 2.5" | 130 | 15 |
| 10K JIS F7334 1.5" | 105 | 19 |
| 10K JIS F7334 2.0" | 120 | 19 |
| 10K JIS F7334 2.5" | 140 | 19 |
| PN10 / PN16 BS4504 1.5 " | 110 | 18 |
| PN10 / PN16 BS4504 2.0 " | 125 | 18 |
| PN10 / PN16 BS4504 2.5 " | 145 | 18 |
*Due to constant improvements, product specifications may differ slightly.





