Description
| Name | Bio Polyfilm 9 / FFFP AR |
| Concentration | 3 / 6% |
| Low Expansion | 7 / 8 |
| Drainage Time | 5 / 12Min |
| Medium Expansion | 30 / 60 |
| Appearance | Brown gel |
| Specifi c Gravity at 20°C | 1.05±0.02KG/DM3 |
| pH at 20°C | 7.0±1.0 |
| Viscoscity at 20°C | 1000mPa.s |
| Viscoscity at 0°C | 1300mPa.s |
| Sediments | < 0.25% |
| Surface Tension | 19 ± 2 mN / m |
| Interfacial Tension | 2 ± 1mN / m |
| Freezing Point | -18°C |
| Temperature of Use | -10°C to 50°C |
| Approvals | EN1568-3-4 Oil Industry: GESIP BUREAU VERITAS |
| PART NO (20L) | FO-BIO-FFFP36-B , IMPA 331091 |
| PART NO (200L) | FO-BIO-FFFP36-D , IMPA 331092 |
| PART NO (1000L) | FO-BIO-FFFP36-E |


